# EmailOctopus pricing

This file is generated from our live price list, so it always matches https://emailoctopus.com/pricing. Generated 12 November 2026.

## How pricing works

- There are two products: EmailOctopus (our standard plans) and EmailOctopus Connect (for Amazon SES users).
- Each has a free Starter plan and a paid Pro plan.
- Pro is priced by the number of subscribers. On the standard plans each tier also includes a monthly email allowance.
- You can pay monthly or yearly. Paying yearly costs less.
- Prices are available in USD, GBP, EUR, CAD, AUD.
- For more than 500,000 subscribers, contact us for a custom plan.

## Black Friday offer

Until midnight UTC at the end of 30 November 2026, new annual Pro subscriptions on our standard plans get an extra 30% off the first annual payment, which covers the whole first year. It renews at the usual annual price. It doesn't apply to existing paid subscriptions.

The "Black Friday first year" column in the standard plan tables shows the discounted first-year price. Details: https://emailoctopus.com/black-friday

## EmailOctopus

Our standard plans. Each price includes a monthly email allowance. If you send more emails than a tier allows, you need a larger tier.

Pricing page: https://emailoctopus.com/pricing

### Starter (free)

- Up to 2,500 subscribers
- 10,000 emails per month
- No credit card needed and no time limit

### Pro

The price depends on how many subscribers you have. Annual plans are paid for a year up front.

#### Pro prices in USD

| Subscribers | Emails per month | Monthly price | Annual price (per year) | Annual price (per month) | Black Friday first year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 500 | 10,000 | $10 | $108 | $9 | $75.60 |
| 501 to 1,000 | 10,000 | $13.50 | $144 | $12 | $100.80 |
| 1,001 to 2,500 | 25,000 | $20 | $216 | $18 | $151.20 |
| 2,501 to 5,000 | 50,000 | $31.50 | $336 | $28 | $235.20 |
| 5,001 to 7,500 | 75,000 | $38 | $408 | $34 | $285.60 |
| 7,501 to 10,000 | 100,000 | $44.50 | $480 | $40 | $336 |
| 10,001 to 15,000 | 150,000 | $60 | $648 | $54 | $453.60 |
| 15,001 to 20,000 | 200,000 | $78 | $840 | $70 | $588 |
| 20,001 to 25,000 | 250,000 | $94.50 | $1,020 | $85 | $714 |
| 25,001 to 30,000 | 300,000 | $112 | $1,200 | $100 | $840 |
| 30,001 to 35,000 | 350,000 | $128 | $1,380 | $115 | $966 |
| 35,001 to 40,000 | 400,000 | $145 | $1,560 | $130 | $1,092 |
| 40,001 to 45,000 | 450,000 | $162 | $1,740 | $145 | $1,218 |
| 45,001 to 50,000 | 500,000 | $178 | $1,920 | $160 | $1,344 |
| 50,001 to 55,000 | 550,000 | $195 | $2,100 | $175 | $1,470 |
| 55,001 to 60,000 | 600,000 | $212 | $2,280 | $190 | $1,596 |
| 60,001 to 65,000 | 650,000 | $228 | $2,460 | $205 | $1,722 |
| 65,001 to 70,000 | 700,000 | $245 | $2,640 | $220 | $1,848 |
| 70,001 to 75,000 | 750,000 | $262 | $2,820 | $235 | $1,974 |
| 75,001 to 80,000 | 800,000 | $278 | $3,000 | $250 | $2,100 |
| 80,001 to 85,000 | 850,000 | $295 | $3,180 | $265 | $2,226 |
| 85,001 to 90,000 | 900,000 | $312 | $3,360 | $280 | $2,352 |
| 90,001 to 95,000 | 950,000 | $328 | $3,540 | $295 | $2,478 |
| 95,001 to 100,000 | 1,000,000 | $345 | $3,720 | $310 | $2,604 |
| 100,001 to 120,000 | 1,200,000 | $400 | $4,320 | $360 | $3,024 |
| 120,001 to 140,000 | 1,400,000 | $456 | $4,920 | $410 | $3,444 |
| 140,001 to 160,000 | 1,600,000 | $512 | $5,520 | $460 | $3,864 |
| 160,001 to 180,000 | 1,800,000 | $567 | $6,120 | $510 | $4,284 |
| 180,001 to 200,000 | 2,000,000 | $623 | $6,720 | $560 | $4,704 |
| 200,001 to 220,000 | 2,200,000 | $689 | $7,440 | $620 | $5,208 |
| 220,001 to 240,000 | 2,400,000 | $745 | $8,040 | $670 | $5,628 |
| 240,001 to 260,000 | 2,600,000 | $800 | $8,640 | $720 | $6,048 |
| 260,001 to 280,000 | 2,800,000 | $856 | $9,240 | $770 | $6,468 |
| 280,001 to 300,000 | 3,000,000 | $912 | $9,840 | $820 | $6,888 |
| 300,001 to 320,000 | 3,200,000 | $967 | $10,440 | $870 | $7,308 |
| 320,001 to 340,000 | 3,400,000 | $1,023 | $11,040 | $920 | $7,728 |
| 340,001 to 360,000 | 3,600,000 | $1,078 | $11,640 | $970 | $8,148 |
| 360,001 to 380,000 | 3,800,000 | $1,134 | $12,240 | $1,020 | $8,568 |
| 380,001 to 400,000 | 4,000,000 | $1,189 | $12,840 | $1,070 | $8,988 |
| 400,001 to 420,000 | 4,200,000 | $1,256 | $13,560 | $1,130 | $9,492 |
| 420,001 to 440,000 | 4,400,000 | $1,312 | $14,160 | $1,180 | $9,912 |
| 440,001 to 460,000 | 4,600,000 | $1,367 | $14,760 | $1,230 | $10,332 |
| 460,001 to 480,000 | 4,800,000 | $1,423 | $15,360 | $1,280 | $10,752 |
| 480,001 to 500,000 | 5,000,000 | $1,478 | $15,960 | $1,330 | $11,172 |

#### Pro prices in GBP

| Subscribers | Emails per month | Monthly price | Annual price (per year) | Annual price (per month) | Black Friday first year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 500 | 10,000 | £9 | £96 | £8 | £67.20 |
| 501 to 1,000 | 10,000 | £11.20 | £120 | £10 | £84 |
| 1,001 to 2,500 | 25,000 | £16 | £168 | £14 | £117.60 |
| 2,501 to 5,000 | 50,000 | £24.50 | £264 | £22 | £184.80 |
| 5,001 to 7,500 | 75,000 | £31.50 | £336 | £28 | £235.20 |
| 7,501 to 10,000 | 100,000 | £36 | £384 | £32 | £268.80 |
| 10,001 to 15,000 | 150,000 | £49 | £528 | £44 | £369.60 |
| 15,001 to 20,000 | 200,000 | £62.50 | £672 | £56 | £470.40 |
| 20,001 to 25,000 | 250,000 | £76 | £816 | £68 | £571.20 |
| 25,001 to 30,000 | 300,000 | £89 | £960 | £80 | £672 |
| 30,001 to 35,000 | 350,000 | £103 | £1,104 | £92 | £772.80 |
| 35,001 to 40,000 | 400,000 | £116 | £1,248 | £104 | £873.60 |
| 40,001 to 45,000 | 450,000 | £129 | £1,392 | £116 | £974.40 |
| 45,001 to 50,000 | 500,000 | £143 | £1,536 | £128 | £1,075.20 |
| 50,001 to 55,000 | 550,000 | £156 | £1,680 | £140 | £1,176 |
| 55,001 to 60,000 | 600,000 | £169 | £1,824 | £152 | £1,276.80 |
| 60,001 to 65,000 | 650,000 | £183 | £1,968 | £164 | £1,377.60 |
| 65,001 to 70,000 | 700,000 | £196 | £2,112 | £176 | £1,478.40 |
| 70,001 to 75,000 | 750,000 | £209 | £2,256 | £188 | £1,579.20 |
| 75,001 to 80,000 | 800,000 | £223 | £2,400 | £200 | £1,680 |
| 80,001 to 85,000 | 850,000 | £236 | £2,544 | £212 | £1,780.80 |
| 85,001 to 90,000 | 900,000 | £249 | £2,688 | £224 | £1,881.60 |
| 90,001 to 95,000 | 950,000 | £263 | £2,832 | £236 | £1,982.40 |
| 95,001 to 100,000 | 1,000,000 | £276 | £2,976 | £248 | £2,083.20 |
| 100,001 to 120,000 | 1,200,000 | £320 | £3,456 | £288 | £2,419.20 |
| 120,001 to 140,000 | 1,400,000 | £365 | £3,936 | £328 | £2,755.20 |
| 140,001 to 160,000 | 1,600,000 | £409 | £4,416 | £368 | £3,091.20 |
| 160,001 to 180,000 | 1,800,000 | £454 | £4,896 | £408 | £3,427.20 |
| 180,001 to 200,000 | 2,000,000 | £498 | £5,376 | £448 | £3,763.20 |
| 200,001 to 220,000 | 2,200,000 | £552 | £5,952 | £496 | £4,166.40 |
| 220,001 to 240,000 | 2,400,000 | £596 | £6,432 | £536 | £4,502.40 |
| 240,001 to 260,000 | 2,600,000 | £640 | £6,912 | £576 | £4,838.40 |
| 260,001 to 280,000 | 2,800,000 | £685 | £7,392 | £616 | £5,174.40 |
| 280,001 to 300,000 | 3,000,000 | £729 | £7,872 | £656 | £5,510.40 |
| 300,001 to 320,000 | 3,200,000 | £774 | £8,352 | £696 | £5,846.40 |
| 320,001 to 340,000 | 3,400,000 | £818 | £8,832 | £736 | £6,182.40 |
| 340,001 to 360,000 | 3,600,000 | £863 | £9,312 | £776 | £6,518.40 |
| 360,001 to 380,000 | 3,800,000 | £907 | £9,792 | £816 | £6,854.40 |
| 380,001 to 400,000 | 4,000,000 | £952 | £10,272 | £856 | £7,190.40 |
| 400,001 to 420,000 | 4,200,000 | £1,005 | £10,848 | £904 | £7,593.60 |
| 420,001 to 440,000 | 4,400,000 | £1,049 | £11,328 | £944 | £7,929.60 |
| 440,001 to 460,000 | 4,600,000 | £1,094 | £11,808 | £984 | £8,265.60 |
| 460,001 to 480,000 | 4,800,000 | £1,138 | £12,288 | £1,024 | £8,601.60 |
| 480,001 to 500,000 | 5,000,000 | £1,183 | £12,768 | £1,064 | £8,937.60 |

#### Pro prices in EUR

| Subscribers | Emails per month | Monthly price | Annual price (per year) | Annual price (per month) | Black Friday first year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 500 | 10,000 | €10 | €108 | €9 | €75.60 |
| 501 to 1,000 | 10,000 | €13.50 | €144 | €12 | €100.80 |
| 1,001 to 2,500 | 25,000 | €18 | €192 | €16 | €134.40 |
| 2,501 to 5,000 | 50,000 | €29 | €312 | €26 | €218.40 |
| 5,001 to 7,500 | 75,000 | €36 | €384 | €32 | €268.80 |
| 7,501 to 10,000 | 100,000 | €40 | €432 | €36 | €302.40 |
| 10,001 to 15,000 | 150,000 | €56 | €600 | €50 | €420 |
| 15,001 to 20,000 | 200,000 | €71.50 | €768 | €64 | €537.60 |
| 20,001 to 25,000 | 250,000 | €87 | €936 | €78 | €655.20 |
| 25,001 to 30,000 | 300,000 | €103 | €1,104 | €92 | €772.80 |
| 30,001 to 35,000 | 350,000 | €118 | €1,272 | €106 | €890.40 |
| 35,001 to 40,000 | 400,000 | €134 | €1,440 | €120 | €1,008 |
| 40,001 to 45,000 | 450,000 | €149 | €1,608 | €134 | €1,125.60 |
| 45,001 to 50,000 | 500,000 | €165 | €1,776 | €148 | €1,243.20 |
| 50,001 to 55,000 | 550,000 | €180 | €1,944 | €162 | €1,360.80 |
| 55,001 to 60,000 | 600,000 | €194 | €2,088 | €174 | €1,461.60 |
| 60,001 to 65,000 | 650,000 | €209 | €2,256 | €188 | €1,579.20 |
| 65,001 to 70,000 | 700,000 | €225 | €2,424 | €202 | €1,696.80 |
| 70,001 to 75,000 | 750,000 | €240 | €2,592 | €216 | €1,814.40 |
| 75,001 to 80,000 | 800,000 | €256 | €2,760 | €230 | €1,932 |
| 80,001 to 85,000 | 850,000 | €272 | €2,928 | €244 | €2,049.60 |
| 85,001 to 90,000 | 900,000 | €287 | €3,096 | €258 | €2,167.20 |
| 90,001 to 95,000 | 950,000 | €303 | €3,264 | €272 | €2,284.80 |
| 95,001 to 100,000 | 1,000,000 | €318 | €3,432 | €286 | €2,402.40 |
| 100,001 to 120,000 | 1,200,000 | €369 | €3,984 | €332 | €2,788.80 |
| 120,001 to 140,000 | 1,400,000 | €420 | €4,536 | €378 | €3,175.20 |
| 140,001 to 160,000 | 1,600,000 | €472 | €5,088 | €424 | €3,561.60 |
| 160,001 to 180,000 | 1,800,000 | €523 | €5,640 | €470 | €3,948 |
| 180,001 to 200,000 | 2,000,000 | €574 | €6,192 | €516 | €4,334.40 |
| 200,001 to 220,000 | 2,200,000 | €634 | €6,840 | €570 | €4,788 |
| 220,001 to 240,000 | 2,400,000 | €685 | €7,392 | €616 | €5,174.40 |
| 240,001 to 260,000 | 2,600,000 | €736 | €7,944 | €662 | €5,560.80 |
| 260,001 to 280,000 | 2,800,000 | €787 | €8,496 | €708 | €5,947.20 |
| 280,001 to 300,000 | 3,000,000 | €838 | €9,048 | €754 | €6,333.60 |
| 300,001 to 320,000 | 3,200,000 | €889 | €9,600 | €800 | €6,720 |
| 320,001 to 340,000 | 3,400,000 | €940 | €10,152 | €846 | €7,106.40 |
| 340,001 to 360,000 | 3,600,000 | €992 | €10,704 | €892 | €7,492.80 |
| 360,001 to 380,000 | 3,800,000 | €1,043 | €11,256 | €938 | €7,879.20 |
| 380,001 to 400,000 | 4,000,000 | €1,094 | €11,808 | €984 | €8,265.60 |
| 400,001 to 420,000 | 4,200,000 | €1,156 | €12,480 | €1,040 | €8,736 |
| 420,001 to 440,000 | 4,400,000 | €1,207 | €13,032 | €1,086 | €9,122.40 |
| 440,001 to 460,000 | 4,600,000 | €1,258 | €13,584 | €1,132 | €9,508.80 |
| 460,001 to 480,000 | 4,800,000 | €1,309 | €14,136 | €1,178 | €9,895.20 |
| 480,001 to 500,000 | 5,000,000 | €1,360 | €14,688 | €1,224 | €10,281.60 |

#### Pro prices in CAD

| Subscribers | Emails per month | Monthly price | Annual price (per year) | Annual price (per month) | Black Friday first year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 500 | 10,000 | CA$13.50 | CA$144 | CA$12 | CA$100.80 |
| 501 to 1,000 | 10,000 | CA$18 | CA$192 | CA$16 | CA$134.40 |
| 1,001 to 2,500 | 25,000 | CA$27 | CA$288 | CA$24 | CA$201.60 |
| 2,501 to 5,000 | 50,000 | CA$42.50 | CA$456 | CA$38 | CA$319.20 |
| 5,001 to 7,500 | 75,000 | CA$51.50 | CA$552 | CA$46 | CA$386.40 |
| 7,501 to 10,000 | 100,000 | CA$60 | CA$648 | CA$54 | CA$453.60 |
| 10,001 to 15,000 | 150,000 | CA$80 | CA$864 | CA$72 | CA$604.80 |
| 15,001 to 20,000 | 200,000 | CA$105 | CA$1,128 | CA$94 | CA$789.60 |
| 20,001 to 25,000 | 250,000 | CA$127 | CA$1,368 | CA$114 | CA$957.60 |
| 25,001 to 30,000 | 300,000 | CA$152 | CA$1,632 | CA$136 | CA$1,142.40 |
| 30,001 to 35,000 | 350,000 | CA$174 | CA$1,872 | CA$156 | CA$1,310.40 |
| 35,001 to 40,000 | 400,000 | CA$196 | CA$2,112 | CA$176 | CA$1,478.40 |
| 40,001 to 45,000 | 450,000 | CA$218 | CA$2,352 | CA$196 | CA$1,646.40 |
| 45,001 to 50,000 | 500,000 | CA$240 | CA$2,592 | CA$216 | CA$1,814.40 |
| 50,001 to 55,000 | 550,000 | CA$263 | CA$2,832 | CA$236 | CA$1,982.40 |
| 55,001 to 60,000 | 600,000 | CA$285 | CA$3,072 | CA$256 | CA$2,150.40 |
| 60,001 to 65,000 | 650,000 | CA$307 | CA$3,312 | CA$276 | CA$2,318.40 |
| 65,001 to 70,000 | 700,000 | CA$332 | CA$3,576 | CA$298 | CA$2,503.20 |
| 70,001 to 75,000 | 750,000 | CA$354 | CA$3,816 | CA$318 | CA$2,671.20 |
| 75,001 to 80,000 | 800,000 | CA$376 | CA$4,056 | CA$338 | CA$2,839.20 |
| 80,001 to 85,000 | 850,000 | CA$398 | CA$4,296 | CA$358 | CA$3,007.20 |
| 85,001 to 90,000 | 900,000 | CA$420 | CA$4,536 | CA$378 | CA$3,175.20 |
| 90,001 to 95,000 | 950,000 | CA$443 | CA$4,776 | CA$398 | CA$3,343.20 |
| 95,001 to 100,000 | 1,000,000 | CA$465 | CA$5,016 | CA$418 | CA$3,511.20 |
| 100,001 to 120,000 | 1,200,000 | CA$540 | CA$5,832 | CA$486 | CA$4,082.40 |
| 120,001 to 140,000 | 1,400,000 | CA$616 | CA$6,648 | CA$554 | CA$4,653.60 |
| 140,001 to 160,000 | 1,600,000 | CA$692 | CA$7,464 | CA$622 | CA$5,224.80 |
| 160,001 to 180,000 | 1,800,000 | CA$765 | CA$8,256 | CA$688 | CA$5,779.20 |
| 180,001 to 200,000 | 2,000,000 | CA$840 | CA$9,072 | CA$756 | CA$6,350.40 |
| 200,001 to 220,000 | 2,200,000 | CA$932 | CA$10,056 | CA$838 | CA$7,039.20 |
| 220,001 to 240,000 | 2,400,000 | CA$1,005 | CA$10,848 | CA$904 | CA$7,593.60 |
| 240,001 to 260,000 | 2,600,000 | CA$1,080 | CA$11,664 | CA$972 | CA$8,164.80 |
| 260,001 to 280,000 | 2,800,000 | CA$1,156 | CA$12,480 | CA$1,040 | CA$8,736 |
| 280,001 to 300,000 | 3,000,000 | CA$1,232 | CA$13,296 | CA$1,108 | CA$9,307.20 |
| 300,001 to 320,000 | 3,200,000 | CA$1,305 | CA$14,088 | CA$1,174 | CA$9,861.60 |
| 320,001 to 340,000 | 3,400,000 | CA$1,380 | CA$14,904 | CA$1,242 | CA$10,432.80 |
| 340,001 to 360,000 | 3,600,000 | CA$1,456 | CA$15,720 | CA$1,310 | CA$11,004 |
| 360,001 to 380,000 | 3,800,000 | CA$1,532 | CA$16,536 | CA$1,378 | CA$11,575.20 |
| 380,001 to 400,000 | 4,000,000 | CA$1,605 | CA$17,328 | CA$1,444 | CA$12,129.60 |
| 400,001 to 420,000 | 4,200,000 | CA$1,696 | CA$18,312 | CA$1,526 | CA$12,818.40 |
| 420,001 to 440,000 | 4,400,000 | CA$1,772 | CA$19,128 | CA$1,594 | CA$13,389.60 |
| 440,001 to 460,000 | 4,600,000 | CA$1,845 | CA$19,920 | CA$1,660 | CA$13,944 |
| 460,001 to 480,000 | 4,800,000 | CA$1,920 | CA$20,736 | CA$1,728 | CA$14,515.20 |
| 480,001 to 500,000 | 5,000,000 | CA$1,996 | CA$21,552 | CA$1,796 | CA$15,086.40 |

#### Pro prices in AUD

| Subscribers | Emails per month | Monthly price | Annual price (per year) | Annual price (per month) | Black Friday first year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 500 | 10,000 | A$16 | A$168 | A$14 | A$117.60 |
| 501 to 1,000 | 10,000 | A$20 | A$216 | A$18 | A$151.20 |
| 1,001 to 2,500 | 25,000 | A$31.50 | A$336 | A$28 | A$235.20 |
| 2,501 to 5,000 | 50,000 | A$47 | A$504 | A$42 | A$352.80 |
| 5,001 to 7,500 | 75,000 | A$58 | A$624 | A$52 | A$436.80 |
| 7,501 to 10,000 | 100,000 | A$69 | A$744 | A$62 | A$520.80 |
| 10,001 to 15,000 | 150,000 | A$91.50 | A$984 | A$82 | A$688.80 |
| 15,001 to 20,000 | 200,000 | A$120 | A$1,296 | A$108 | A$907.20 |
| 20,001 to 25,000 | 250,000 | A$145 | A$1,560 | A$130 | A$1,092 |
| 25,001 to 30,000 | 300,000 | A$172 | A$1,848 | A$154 | A$1,293.60 |
| 30,001 to 35,000 | 350,000 | A$196 | A$2,112 | A$176 | A$1,478.40 |
| 35,001 to 40,000 | 400,000 | A$220 | A$2,376 | A$198 | A$1,663.20 |
| 40,001 to 45,000 | 450,000 | A$247 | A$2,664 | A$222 | A$1,864.80 |
| 45,001 to 50,000 | 500,000 | A$272 | A$2,928 | A$244 | A$2,049.60 |
| 50,001 to 55,000 | 550,000 | A$298 | A$3,216 | A$268 | A$2,251.20 |
| 55,001 to 60,000 | 600,000 | A$323 | A$3,480 | A$290 | A$2,436 |
| 60,001 to 65,000 | 650,000 | A$349 | A$3,768 | A$314 | A$2,637.60 |
| 65,001 to 70,000 | 700,000 | A$374 | A$4,032 | A$336 | A$2,822.40 |
| 70,001 to 75,000 | 750,000 | A$400 | A$4,320 | A$360 | A$3,024 |
| 75,001 to 80,000 | 800,000 | A$425 | A$4,584 | A$382 | A$3,208.80 |
| 80,001 to 85,000 | 850,000 | A$452 | A$4,872 | A$406 | A$3,410.40 |
| 85,001 to 90,000 | 900,000 | A$476 | A$5,136 | A$428 | A$3,595.20 |
| 90,001 to 95,000 | 950,000 | A$503 | A$5,424 | A$452 | A$3,796.80 |
| 95,001 to 100,000 | 1,000,000 | A$527 | A$5,688 | A$474 | A$3,981.60 |
| 100,001 to 120,000 | 1,200,000 | A$612 | A$6,600 | A$550 | A$4,620 |
| 120,001 to 140,000 | 1,400,000 | A$698 | A$7,536 | A$628 | A$5,275.20 |
| 140,001 to 160,000 | 1,600,000 | A$783 | A$8,448 | A$704 | A$5,913.60 |
| 160,001 to 180,000 | 1,800,000 | A$867 | A$9,360 | A$780 | A$6,552 |
| 180,001 to 200,000 | 2,000,000 | A$952 | A$10,272 | A$856 | A$7,190.40 |
| 200,001 to 220,000 | 2,200,000 | A$1,054 | A$11,376 | A$948 | A$7,963.20 |
| 220,001 to 240,000 | 2,400,000 | A$1,140 | A$12,312 | A$1,026 | A$8,618.40 |
| 240,001 to 260,000 | 2,600,000 | A$1,225 | A$13,224 | A$1,102 | A$9,256.80 |
| 260,001 to 280,000 | 2,800,000 | A$1,309 | A$14,136 | A$1,178 | A$9,895.20 |
| 280,001 to 300,000 | 3,000,000 | A$1,394 | A$15,048 | A$1,254 | A$10,533.60 |
| 300,001 to 320,000 | 3,200,000 | A$1,480 | A$15,984 | A$1,332 | A$11,188.80 |
| 320,001 to 340,000 | 3,400,000 | A$1,565 | A$16,896 | A$1,408 | A$11,827.20 |
| 340,001 to 360,000 | 3,600,000 | A$1,649 | A$17,808 | A$1,484 | A$12,465.60 |
| 360,001 to 380,000 | 3,800,000 | A$1,734 | A$18,720 | A$1,560 | A$13,104 |
| 380,001 to 400,000 | 4,000,000 | A$1,820 | A$19,656 | A$1,638 | A$13,759.20 |
| 400,001 to 420,000 | 4,200,000 | A$1,920 | A$20,736 | A$1,728 | A$14,515.20 |
| 420,001 to 440,000 | 4,400,000 | A$2,007 | A$21,672 | A$1,806 | A$15,170.40 |
| 440,001 to 460,000 | 4,600,000 | A$2,092 | A$22,584 | A$1,882 | A$15,808.80 |
| 460,001 to 480,000 | 4,800,000 | A$2,176 | A$23,496 | A$1,958 | A$16,447.20 |
| 480,001 to 500,000 | 5,000,000 | A$2,260 | A$24,408 | A$2,034 | A$17,085.60 |

## EmailOctopus Connect

For Amazon SES users. Emails go through your own Amazon SES account, so there is no monthly email limit from EmailOctopus.

Pricing page: https://emailoctopus.com/pricing-connect

### Starter (free)

- Up to 2,500 subscribers
- Unlimited emails per month
- No credit card needed and no time limit

### Pro

The price depends on how many subscribers you have. Annual plans are paid for a year up front.

#### Pro prices in USD

| Subscribers | Emails per month | Monthly price | Annual price (per year) | Annual price (per month) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 500 | Unlimited | $9 | $96 | $8 |
| 501 to 1,000 | Unlimited | $11.50 | $120 | $10 |
| 1,001 to 2,500 | Unlimited | $17 | $180 | $15 |
| 2,501 to 5,000 | Unlimited | $26 | $276 | $23 |
| 5,001 to 7,500 | Unlimited | $31.50 | $336 | $28 |
| 7,501 to 10,000 | Unlimited | $33.50 | $360 | $30 |
| 10,001 to 15,000 | Unlimited | $42.50 | $456 | $38 |
| 15,001 to 20,000 | Unlimited | $50 | $540 | $45 |
| 20,001 to 25,000 | Unlimited | $56 | $600 | $50 |
| 25,001 to 30,000 | Unlimited | $67 | $720 | $60 |
| 30,001 to 35,000 | Unlimited | $72.50 | $780 | $65 |
| 35,001 to 40,000 | Unlimited | $83.50 | $900 | $75 |
| 40,001 to 45,000 | Unlimited | $89 | $960 | $80 |
| 45,001 to 50,000 | Unlimited | $100 | $1,080 | $90 |
| 50,001 to 55,000 | Unlimited | $106 | $1,140 | $95 |
| 55,001 to 60,000 | Unlimited | $117 | $1,260 | $105 |
| 60,001 to 65,000 | Unlimited | $123 | $1,320 | $110 |
| 65,001 to 70,000 | Unlimited | $128 | $1,380 | $115 |
| 70,001 to 75,000 | Unlimited | $139 | $1,500 | $125 |
| 75,001 to 80,000 | Unlimited | $145 | $1,560 | $130 |
| 80,001 to 85,000 | Unlimited | $156 | $1,680 | $140 |
| 85,001 to 90,000 | Unlimited | $162 | $1,740 | $145 |
| 90,001 to 95,000 | Unlimited | $173 | $1,860 | $155 |
| 95,001 to 100,000 | Unlimited | $178 | $1,920 | $160 |
| 100,001 to 120,000 | Unlimited | $200 | $2,160 | $180 |
| 120,001 to 140,000 | Unlimited | $223 | $2,400 | $200 |
| 140,001 to 160,000 | Unlimited | $245 | $2,640 | $220 |
| 160,001 to 180,000 | Unlimited | $267 | $2,880 | $240 |
| 180,001 to 200,000 | Unlimited | $300 | $3,240 | $270 |
| 200,001 to 220,000 | Unlimited | $323 | $3,480 | $290 |
| 220,001 to 240,000 | Unlimited | $345 | $3,720 | $310 |
| 240,001 to 260,000 | Unlimited | $367 | $3,960 | $330 |
| 260,001 to 280,000 | Unlimited | $389 | $4,200 | $350 |
| 280,001 to 300,000 | Unlimited | $412 | $4,440 | $370 |
| 300,001 to 320,000 | Unlimited | $434 | $4,680 | $390 |
| 320,001 to 340,000 | Unlimited | $456 | $4,920 | $410 |
| 340,001 to 360,000 | Unlimited | $478 | $5,160 | $430 |
| 360,001 to 380,000 | Unlimited | $500 | $5,400 | $450 |
| 380,001 to 400,000 | Unlimited | $534 | $5,760 | $480 |
| 400,001 to 420,000 | Unlimited | $556 | $6,000 | $500 |
| 420,001 to 440,000 | Unlimited | $578 | $6,240 | $520 |
| 440,001 to 460,000 | Unlimited | $600 | $6,480 | $540 |
| 460,001 to 480,000 | Unlimited | $623 | $6,720 | $560 |
| 480,001 to 500,000 | Unlimited | $645 | $6,960 | $580 |

#### Pro prices in GBP

| Subscribers | Emails per month | Monthly price | Annual price (per year) | Annual price (per month) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 500 | Unlimited | £8 | £84 | £7 |
| 501 to 1,000 | Unlimited | £9 | £96 | £8 |
| 1,001 to 2,500 | Unlimited | £13.50 | £144 | £12 |
| 2,501 to 5,000 | Unlimited | £20 | £216 | £18 |
| 5,001 to 7,500 | Unlimited | £24.50 | £264 | £22 |
| 7,501 to 10,000 | Unlimited | £27 | £288 | £24 |
| 10,001 to 15,000 | Unlimited | £33.50 | £360 | £30 |
| 15,001 to 20,000 | Unlimited | £40 | £432 | £36 |
| 20,001 to 25,000 | Unlimited | £44.50 | £480 | £40 |
| 25,001 to 30,000 | Unlimited | £53.50 | £576 | £48 |
| 30,001 to 35,000 | Unlimited | £58 | £624 | £52 |
| 35,001 to 40,000 | Unlimited | £67 | £720 | £60 |
| 40,001 to 45,000 | Unlimited | £71.50 | £768 | £64 |
| 45,001 to 50,000 | Unlimited | £80 | £864 | £72 |
| 50,001 to 55,000 | Unlimited | £84.50 | £912 | £76 |
| 55,001 to 60,000 | Unlimited | £93.50 | £1,008 | £84 |
| 60,001 to 65,000 | Unlimited | £98 | £1,056 | £88 |
| 65,001 to 70,000 | Unlimited | £103 | £1,104 | £92 |
| 70,001 to 75,000 | Unlimited | £112 | £1,200 | £100 |
| 75,001 to 80,000 | Unlimited | £116 | £1,248 | £104 |
| 80,001 to 85,000 | Unlimited | £125 | £1,344 | £112 |
| 85,001 to 90,000 | Unlimited | £129 | £1,392 | £116 |
| 90,001 to 95,000 | Unlimited | £138 | £1,488 | £124 |
| 95,001 to 100,000 | Unlimited | £143 | £1,536 | £128 |
| 100,001 to 120,000 | Unlimited | £160 | £1,728 | £144 |
| 120,001 to 140,000 | Unlimited | £178 | £1,920 | £160 |
| 140,001 to 160,000 | Unlimited | £196 | £2,112 | £176 |
| 160,001 to 180,000 | Unlimited | £214 | £2,304 | £192 |
| 180,001 to 200,000 | Unlimited | £240 | £2,592 | £216 |
| 200,001 to 220,000 | Unlimited | £258 | £2,784 | £232 |
| 220,001 to 240,000 | Unlimited | £276 | £2,976 | £248 |
| 240,001 to 260,000 | Unlimited | £294 | £3,168 | £264 |
| 260,001 to 280,000 | Unlimited | £312 | £3,360 | £280 |
| 280,001 to 300,000 | Unlimited | £329 | £3,552 | £296 |
| 300,001 to 320,000 | Unlimited | £347 | £3,744 | £312 |
| 320,001 to 340,000 | Unlimited | £365 | £3,936 | £328 |
| 340,001 to 360,000 | Unlimited | £383 | £4,128 | £344 |
| 360,001 to 380,000 | Unlimited | £400 | £4,320 | £360 |
| 380,001 to 400,000 | Unlimited | £427 | £4,608 | £384 |
| 400,001 to 420,000 | Unlimited | £445 | £4,800 | £400 |
| 420,001 to 440,000 | Unlimited | £463 | £4,992 | £416 |
